南康甜柚——美食的俘虏,健康的种子
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-05-22
|
1124 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
南康甜柚,肉嫩化渣、汁多味甜,风味独特,品质上乘,平均单果重1250克,富含糖类、蛋白质、有机酸、矿物质、维生素C、B等多种营养成份,含可溶性固形物13.8%-16%,总糖量11.2%,总酸量0.33%,每百克果汁含维生素C154毫克以上,具有清肝明目、滋心润肺、止咳化痰、降低胆固醇等保健功效。素有“天然罐头”、“果中珍品”之美称。
舟次浮石
渺渺疏林集晚鸦,孤村烟火梵王家。
幽人自种千头橘,远客来寻百结花。
浮石已干霜后水,焦坑闲试雨前茶。
只疑归梦西南去,翠竹江村绕白沙。
诗中“幽人自种千头橘”指的就是居住在浮石山区的老表种植的大片南康甜柚。由此可见,近千年前,南康本地的老表种植甜柚就有相当规模了。
产品独特性营养品质
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 16.7 | ≥ 10.0 |
| 总酸(%) | 0.48 | ≤ 0.9 |
| 固酸比 | 34.8 | ≥ 10 |
| 可溶性糖(%) | 11.99 | ≥ 7.0 |
| 维生素C(mg/100g) | 55.4 | 23.0 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 南康甜柚 | 样品品级 和状态 | 鲜果 |
|---|
| 收样日期 | 2022-10-18 | 规格重量 | 5kg |
|---|
| 申请单位 | 赣州市南康区农业农村局 |
|---|
样品外在 特征描述 | 该产品平均单果重900-1300g,呈葫芦形,果蒂部成短颈状,果实中大,果形端正,果皮金黄色、光滑、中等厚;果肉脆嫩化渣,呈蜜蜡色,蜜香甘甜,回味持久。 |
|---|
评价鉴定 依据 | DB36/T243-2019地理标志产品南康甜柚、中国食物成分表(第六版北京大学医学出版社) | 评价鉴定 项目 | 可溶性固形物、总酸、固酸比、可溶性糖、维生素C、钙、镁。 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 阿贝折射仪、原子吸收光度计、分析天平等。 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件。 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 可溶性固形物 | 16.7% | ≥ 10.0% | 符合参照值 |
|
| 总酸 | 0.48% | ≤ 0.9% | 符合参照值 |
|
| 固酸比 | 34.8 | ≥ 10 | 符合参照值 |
|
| 可溶性糖 | 11.99% | ≥ 7.0% | 符合参照值 |
|
| 维生素C | 55.4mg/100g | 23.0mg/100g | 大于参照值 |
|
| 钙 | 278.0mg/kg | 40.0mg/kg | 大于参照值 |
|
| 镁 | 97.0mg/kg | 40.0mg/kg | 大于参照值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在赣州市南康区独特的生产环境下,产品具有平均单果重900-1300g,呈葫芦形,果蒂部成短颈状,果实中大,果形端正,果皮金黄色、光滑、中等厚,果肉脆嫩化渣,呈蜜蜡色,蜜香甘甜的感官特征。内在营养品质可溶性固形物、总酸、固酸比、可溶性糖均优于参照基准值,维生素C、微量元素钙和镁均优于参照值。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范要求。 |
|---|








