菜豆中的极品:九月青豆角
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-17
|
5059 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
梨树县九月青豆角有鲜糯易烂,适口性强,味道鲜美,品相俱佳,堪称蔬菜肉类等特点。富含人体必须的多种氨基酸和维生素,蛋白质含量在25%以上。常食有助于调理消化系统,消除胸膈胀满,化湿补脾的功效。
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 水分 | 87.6% | 90.0% | 低于参照值 |
|
| 蛋白质 | 3.17g/100g | 2.5g/100g | 高于参照值 |
|
| Vc | 25.3mg/100g | 18.0mg/100g | 高于参照值 |
|
| 总糖 | 4.8% | 3.12% | 高于参照值 |
|
| 钾 | 2174mg/kg | 2070mg/kg | 高于参照值 |
|
| 钙 | 663mg/kg | 290mg/kg | 高于参照值 |
|
| 铁 | 7.07mg/kg | 15mg/kg | 低于参照值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 九月青豆角豆荚浅绿,色泽一致,形态完整,荚尾尖部短,荚幼嫩,成熟而不过熟。表面清洁,豆荚条形较直,粗细均匀,无擦伤、无柔软、无凋萎、无疤痕、无病虫害及其他方法所引起的伤害。内在品质蛋白质、维生素C、总糖、钾、钙均高于参照值。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价规范要求。 |
|---|
免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|