好物中国——好吃到停不下来的金寨红薯地瓜干
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-24
|
1252 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
金寨红薯(番薯)薯块光滑,薯皮紫红色,薯肉黄色,熟食香味浓郁、软面香甜、少丝。
金寨红薯淀粉含量为23.0g/100g,维生素C含量为37.9mg/100g,可溶性总糖含量为6.64%,蛋白质含量为1.10g/100g,粗纤维含量为0.9%。

4. 红薯干:先将红薯清洗干净,放进锅中进行蒸煮,大约有七八成熟的时候将其取出,进行人工切片,放入烘培房进行烘培,一般而言,一批次烘干时间大约为8小时,温度不超过70℃。

产品独特性营养品质
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 淀粉 | 23.0g/100g | ≥ 14g/100g |
| 蛋白质 | 1.10g/100g | ≥ 1.1g/100g |
| 维生素C | 37.9mg/100g | ≥ 19mg/100g |
| 可溶性总糖 | 6.64% | ≥ 3.7% |
| 粗纤维 | 0.9% | ≤ 0.9% |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 金寨红薯 | 样品品级 和状态 | 鲜品 |
|---|
| 收样日期 | 2020-12-07 | 规格重量 | 3.8kg |
|---|
| 申请单位 | 金寨县农业农村局 |
|---|
样品外在 特征描述 | 薯块光滑,薯皮紫红色,薯肉黄色,熟食香味浓郁、软面香甜、少丝。 |
|---|
评价鉴定 依据 | DB61/T1022-2016鲜食甘薯 | 评价鉴定 项目 | 淀粉、蛋白质、维生素C、可溶性总糖、粗纤维 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 电子天平、滴定管等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合要求 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 淀粉 | 23.0g/100g | ≥ 14g/100g | 优于参照值 |
|
| 蛋白质 | 1.10g/100g | ≥ 1.1g/100g | 符合参照值 |
|
| 维生素C | 37.9mg/100g | ≥ 19mg/100g | 优于参照值 |
|
| 可溶性总糖 | 6.64% | ≥ 3.7% | 优于参照值 |
|
| 粗纤维 | 0.9% | ≤ 0.9% | 符合参照值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 金寨红薯在安徽省金寨县独特的生产环境下,具有薯块光滑,薯皮紫红色,薯肉黄色,熟食香味浓郁、软面香甜、少丝的感官特征;淀粉、维生素C、可溶性总糖等品质指标均优于参照值。 |
|---|
注意:本品不能替代药物,如做药材使用,请遵医嘱。

免责声明:本品不替代药物。“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|