合川白山羊成村民增收“領頭羊”
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-26
|
1017 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
合川白山羊肉蛋白质含量高达19.64g/100g,锌含量高达43.0mg/kg,硒含量高达0.16mg/kg ,上述指标优于同类产品参照值。
| 样品名称 | 合川白山羊 | 样品品级 和状态 | 优等、鲜样 |
|---|
| 收样日期 | 2021-08-02 | 规格重量 | 3kg |
|---|
| 申请单位 | 重庆市合川区畜牧站 |
|---|
样品外在 特征描述 | 肌肉有弹性,经指压后凹陷部位立即恢复原位。色泽正常,表皮和肌肉切面有光泽,脂肪白色,肌肉红色。气味正常,具羊肉独特的肉香和膻味,无异味。肉眼无可见异物。 |
|---|
评价鉴定 依据 | 《中国食物成分表》标准版第6版第二册 | 评价鉴定 项目 | 感官、蛋白质、锌、硒 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 紫外可见光分光光度计、电子天平等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合鉴定要求 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 蛋白质 | 19.64g/100g | 18.5g/100g | 大于参照值 |
|
| 锌 | 43.0mg/kg | 35.2mg/kg | 大于参照值 |
|
| 硒 | 0.16mg/kg | 0.0595mg/kg | 大于参照值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | “该产品在合川区域范围内在其独特的生产环境下,具有蛋白质、锌和硒含量高等特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。” |
|---|
免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|