顺昌海鲜菇口感细腻,质地脆嫩、有弹性,具有明显的海鲜味。经测定100克鲜海鲜菇中含蛋白质2.0~2.5%、粗纤维0.50~1.1%、氨基酸4.5~6.0克。


全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 顺昌海鲜菇 | 样品品级 和状态 | 一级,新鲜 |
|---|
| 收样日期 | 2020-10-14 | 规格重量 | 500g |
|---|
| 申请单位 | 顺昌县农业农村局 |
|---|
样品外在 特征描述 | 子实体完整良好,新鲜,无霉变、无金属、玻璃、毛发、塑料凳异物;菌盖圆整成铆钉状,较完好,菌柄较直,整丛菇体长度、体型基本一致;菌盖灰白色至褐色,菌柄近白色至灰白色、实心、棍棒状、长度110~160毫米,色泽一致;口感细腻,质地脆嫩、有弹性,具有海鲜菇特有的香味。 |
|---|
评价鉴定 依据 | 1、GB/T35/574-2004真姬菇;2、海鲜菇营养成分分析,食品工业,2018;3、真姬菇营养成分的测定与分析,菌物研究,2006;4、不同品系真姬菇子实体营养成分和活性成分比较,食品研究与开发,2019。 | 评价鉴定 项目 | 粗纤维、还原糖、氨基酸、总多酚和总黄酮 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 滴定仪、可见紫外分光光度计、粗纤维仪、氨基酸自动分析仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合相关实验条件 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 粗纤维 | 0.80g/100g | ≤ 1.5g/100g | 优于参考值 |
|
| 还原糖 (以葡萄糖计) | 0.34g/100g | 0.13g/100g | 大于参考值 |
|
| 呈味氨基酸/总氨基酸 | 49.16% | 44.73% | 大于参考值 |
|
| 总黄酮 | 0.07% | 0.02% | 大于参考值 |
|
| 总多酚 | 0.12% | 0.02% | 大于参考值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 子实体完整良好,菌盖圆整成铆钉状,菌柄较直,整丛菇体长度、体型基本一致,菌盖灰白色至褐色,菌柄近白色至灰白色,色泽一致,口感细腻,质地脆嫩、有弹性,具有海鲜菇特有的香味,感官品质上乘;内在品质粗纤维、还原糖、氨基酸、总多酚和总黄酮等指标优于同类。 |
|---|
顺昌海鲜菇口感细腻,质地脆嫩、有弹性,具有明显的海鲜味。经测定100克鲜海鲜菇中含蛋白质2.0~2.5%、粗纤维0.50~1.1%、氨基酸4.5~6.0克。
免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。