准格尔山杏:一颗杏 一片林 一座金山
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-15
|
976 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
准格尔山杏维生素C含量为24.5mg/100g、可溶性固形物含量为14.3%、铁含量为1.31mg/100g、β-胡萝卜素含量为322μg/100g,均高于参考值。
收获期:7月中上旬,最佳品质期为7月。
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 维生素C | 24.5mg/100g | 4mg/100g | 高于参考值 |
|
| 总酸 | 1.97% | 2.17% | 优于参考值 |
|
| 可溶性固形物 | 14.3% | 13.99% | 高于参考值 |
|
| 铁 | 1.31mg/100g | 0.6mg/100g | 高于参考值 |
|
| β-胡萝卜素 | 322μg/100g | 201μg/100g | 高于参考值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在准格尔旗区域范围内,在其独特的生长环境下,具有果皮光滑,色泽金黄,果肉松软多汁,口感甘甜爽口的特性。内在品质β-胡萝卜素、维生素C、可溶性固形物、铁均高于参考值,总酸优于参考值。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价规范要求。 |
|---|
免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|