有品质的生活,从健康饮食开始:贵州织金竹荪
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-29
|
1128 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
有品质的生活,从健康饮食开始之贵州织金竹荪:补气养阴,润肺止咳,清热利湿;主治肺虚热咳、喉炎、痢疾、白带、高血压、高血脂等病症。
竹荪含有丰富的多种氨基酸、维生素、无机盐等,具有滋补强壮、益气补脑、宁神健体的功效;竹荪的有效成分可补充人体必需的营养物质,提高机体的免疫抗病能力 ;竹荪能够保护肝脏,减少腹壁脂肪的积存,有俗称“刮油”的作用,从而产生降血压、降血脂和减肥的效果。
竹荪作为菜肴,具有一种独特的无可比拟的清鲜风味。其质地脆嫩疏松,能够饱吸鲜汤汁,使味道愈见鲜美而爽口。竹荪适宜于烧、炒、焖、扒、烩、涮等多种烹饪方法,宜劳宜素,总能保持松脆鲜美特色。
外国友人做客贵州时品尝了用竹荪为主料的菜肴后,兴奋地赞扬竹荪是“中国文化美食”的顶峰。当然,在现实中,最能体现中国文化美食的食物,又非“织金竹荪”莫属。
织金竹荪整体呈乳白色,菌柄呈空心圆柱形,菌裙自菌盖向下呈网状,可食用部分为菌盖、菌裙、菌柄,菌柄长度为150mm左右,菌柄直径为20mm左右。味清香,脆嫩爽口。
织金竹荪营养丰富,维生素B2含量为0.099mg/100g,铁含量为166mg/kg,硒含量为2.68mg/kg。
织金竹荪营养丰富,维生素B2含量为0.099mg/100g,铁含量为166mg/kg,硒含量为2.68mg/kg。

















产品独特性营养品质
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 维生素B2 | 0.0991mg/100g | 0.006mg/100g |
| 铁(以Fe计) | 166mg/kg | 111.9mg/kg |
| 硒(以Fe计) | 2.68mg/kg | 1.72mg/kg |
| 谷氨酸 | 2000.00mg/100g | 1519.56~1905.07mg/100g |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 织金竹荪 | 样品品级 和状态 | 特级,干品 |
|---|
| 收样日期 | 2021-05-17 | 规格重量 | 散装,1.0kg |
|---|
| 申请单位 | 织金县农产品发展和销售中心 |
|---|
样品外在 特征描述 | 菌柄和菌裙呈乳白色,菌柄呈圆柱形,菌裙呈网状,有竹荪特有的香味,无异味;菌柄长度为100mm左右,菌柄直径为20mm,残缺菇0.1%,一般杂质0.1%;无碎菇体、虫蛀菇、霉变菇及有害杂质。 |
|---|
评价鉴定 依据 | DB5115/T52-2020《地理标志产品长宁长裙竹荪种植和生产加工技术规范》;食用菌矿物质含量测定和营养评价《食品科技》2010年年第七期81-84;分光光度法测定红托竹荪中天然硒含量《贵州科学》2017年第3期19-22;梵净山区域竹荪氨基酸含量及其主要成分分析《铜仁学院学报》2018年第六期31-35 | 评价鉴定 项目 | 维生素B2,铁(以Fe计),硒(以Se计),谷氨酸 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 分析天平、液相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、氨基酸分析仪 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 维生素B2 | 0.0991 mg/100g | 0.006 mg/100g | 优于同类产品 |
|
| 铁(以Fe计) | 166 mg/kg | 111.9 mg/kg | 优于同类产品 |
|
| 硒(以Se计) | 2.68 mg/kg | 1.72 mg/kg | 优于同类产品 |
|
| 谷氨酸 | 2000.00 mg/100g | 1519.56~1905.07 mg/100g | 优于同类产品 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品菌柄和菌裙呈乳白色,菌柄呈圆柱形,菌裙呈网状,有竹荪特有的香味。内在品质维生素B2、铁、硒、谷氨酸均优于同类产品。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价规范要求。 |
|---|

免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|