猴头菇那里产的好?
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-08-27
|
944 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
黑龙江猴头菇鲜美无比,菌肉鲜嫩,口感香醇,有“素中荤”之称,是中国传统的名贵菜肴,与熊掌、海参、鱼翅并称为中国四大名菜,有“山珍猴头、海味燕窝”之称。
黑龙江猴头菇富含多种氨基酸、不饱和脂肪酸、多糖、多肽类及脂肪物质,不仅营养价值高,还具有抗氧化、抗肿瘤、抗衰老、提高免疫力、保护胃黏膜、保护神经等生理功效。
近代以来,关于猴头菇的记述仍少。20世纪30年代,《鲁迅日记?》曾提到,鲁迅本人吃过他挚友曹靖华赠送的猴头菇,也是赞美它“味确很好”。新中国成立后,随着人们对野生猴头菌的驯化和推广人工栽培,市上供应的猴头增多。这种山珍才渐渐进入人们的筵宴,并成为某些菜系的名食。
黑龙江猴头菇的制作方法
原料:干猴头菇30克,熟猪肚260克,韭菜80克,植物油、香油、精盐、味精、白糖、胡椒粉、料酒各适量。
制法:将干猴头菇用温水泡发,洗净,顺刺切片,人沸水锅氽去苦味,捞出控干水;熟猪肚切成片。炒锅上旺火加植物油烧热,下熟猪肚片、猴头菇片煸炒,加料酒、精盐、白糖、味精、韭菜,淋上香油,炒匀后装盘,撒上胡椒粉即可。
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
水分(g/100g) | 88.4 | ≤ 90.0 |
脂肪(g/100g) | 3.72 | 3.14 |
天冬氨酸(g/100g) | 0.12 | 0.087 |
组氨酸(g/100g) | 0.21 | 0.050 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 海林猴头菇 | 样品品级 和状态 | 鲜样,箱装 |
|---|
| 收样日期 | 2023-05-05 | 规格重量 | 1500g |
|---|
| 申请单位 | 海林市农业农村局 |
|---|
样品外在 特征描述 | 具有猴头菇应有的微黄色泽。具有猴头菇的清香味,无其它异味。菇体呈圆形,单体有褶皱,大小均匀,表面须状菌刺分布,长短和粗细均匀。 |
|---|
评价鉴定 依据 | 《GB7096-2014食品安全国家标准食用菌及其制品》;《NY/T749-2018绿色食品食用菌》;《猴头菇成分及其生理活性的研究》;《利用双酶法制备猴头菇氨基酸营养液》 | 评价鉴定 项目 | 感官、水分、脂肪、氨基酸 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 电子天平、电热鼓风干燥箱、氨基酸自动分析仪 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件。 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 水分 | 88.4g/100g | ≤ 90.0g/100g | 优于参照值 |
|
| 脂肪 | 3.72g/100g | 3.14g/100g | 优于参照值 |
|
| 天冬氨酸 | 0.12g/100g | 0.087g/100g | 优于参照值 |
|
| 组氨酸 | 0.21g/100g | 0.050g/100g | 优于参照值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 具有猴头菇应有的微黄色泽。具有猴头菇的清香味,无其它异味。菇体呈圆形,单体有褶皱,大小均匀,表面须状菌刺分布,长短和粗细均匀。内在品质水分、脂肪、天冬氨酸、组氨酸含量均优于参考同类猴头菇。综合评价认为符合全国名特优新农产品品质评价监定规范要求。 |
|---|

















猴头菇大集合
| 神农架猴头菇 | 井冈山猴头菇 | 古田猴头菇 | 武夷山猴头菇 |
| 庆元猴头菇 | 常山猴头菇 | 青川猴头菇 | 红岗猴头菇 |