上海本地南汇水蜜桃也“很香”
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-19
|
1034 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
南汇水蜜桃果实硬度为8.02kg/cm²,可溶性固形物含量为10.8%,可滴定酸含量为0.03%,维生素C含量为4.11mg/100g,水分含量为89.8% ,均优于相关参照值。

将水蜜桃用保鲜膜或保鲜袋包裹,存放于冰箱冷藏室内,一般可以存放7天。
水蜜桃冷藏前不能用水清洗,否则会损伤表皮绒毛,影响桃子表皮色泽和品质。








产品独特性营养品质
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 果实硬度(kg/cm²) | 8.02 | ≥ 6.0 |
| 可溶性固形物(%) | 10.8 | ≥ 9.0 |
| 可滴定酸(%) | 0.03 | ≤ 0.6 |
| 维生素C(mg/100g) | 4.11 | ≥ 4.0 |
| 水分(%) | 89.8 | ≥ 88.9 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 南汇水蜜桃 | 样品品级 和状态 | 中熟品种,新鲜 |
|---|
| 收样日期 | 2021-07-28 | 规格重量 | 250g-300g/只 |
|---|
| 申请单位 | 上海市浦东新区农协会 |
|---|
样品外在 特征描述 | 南汇水蜜桃果顶圆平,缝合线浅,果型圆整、美观、硕大,肉质嫩厚且汁多,皮呈乳白色,易剥离,香味浓,纤维少。 |
|---|
评价鉴定 依据 | NY/T586-2002《鲜桃》、《中国食物成分表》标准版第6版第一册、NY/T844-2017《绿色食品温带水果》 | 评价鉴定 项目 | 果实硬度、维生素C、可滴定酸、可溶性固形物、水分 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 硬度计、手持糖度计、液相色谱仪、电子天平等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 果实硬度 | 8.02kg/cm² | ≥ 6.0kg/cm² | 优于参考值 |
|
| 可溶性固形物 | 10.8% | ≥ 9.0% | 优于参考值 |
|
| 可滴定酸 | 0.03% | ≤ 0.6% | 优于参考值 |
|
| 维生素C | 4.11mg/100g | ≥ 4.0mg/100g | 优于参考值 |
|
| 水分 | 89.8% | ≥ 88.9% | 优于参考值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在上海市浦东新区南汇区域范围内,在其独特的生产环境下,具有果型美观、硕大,肉质嫩厚、果汁丰富等上乘感官品质。其内在品质指标:可溶性固形物、可滴定酸、果实硬度、维生素C和水分均优于相关参考值。符合全国名特优新农产品营养品质评价规范要求。 |
|---|









免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|