湖北枝江玛瑙米获“好吃大米”荣誉称号
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-19
|
1273 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
“稻可道,非常稻!好亦好,是玛瑙!真米真心真的好!”枝江玛瑙米品质优良,其直链淀粉含量为13.6%,垩白度为1%,锌含量为12.5mg/kg,胶稠度为75mm。
| 样品名称 | 枝江玛瑙米 | 样品品级 和状态 | 袋装米 |
|---|
| 收样日期 | 2021-11-04 | 规格重量 | 5 kg |
|---|
| 申请单位 | 枝江市农业农村局 |
|---|
样品外在 特征描述 | 米粒细长、大小均匀、颗粒饱满坚挺、色泽晶莹剔透、表面油亮有光泽、清香扑鼻 |
|---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表(第二版,北京大学医学出版社)中编码01-2-201、NY/T593-2021《食用稻品种品质》 | 评价鉴定 项目 | 直链淀粉、垩白度、胶稠度、锌 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 流动注射分析仪、大米外观分析仪、电感耦合等离子光谱发生仪 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合相关实验条件 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 直链淀粉(干基) | 13.6% | ≤ 18% | 低于参照值 |
|
| 垩白度 | 1% | ≤ 1.0% | 低于参照值 |
|
| 锌 | 12.5mg/kg | ≥ 1.46mg/kg | 高于参照值 |
|
| 胶稠度 | 75mm | ≥ 60mm | 高于参考值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 枝江玛瑙米外观晶莹剔透、米粒细长、清香扑鼻,粒长7.2mm,长宽比为4.2,直链淀粉含量13.6%,垩白度为1%,锌含量12.5mg/kg,胶稠度为75mm。品质优良,综合评价符合全国名特优新农产品营养品质鉴定规范要求。 |
|---|







免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|