“甘味”区域公用品牌 | 民勤蜜瓜
如有侵权,删除请联系
|
发布:全球有机产业总汇
|
发布时间 :2023-07-28
|
1193 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
民勤的蜜瓜是品种厚皮甜瓜, 甜瓜每100克甜瓜瓤肉内含蛋白质0.4克,脂肪0.1克,碳水化合物6.2克,钙29毫克,磷10毫克,铁0.2毫克,胡萝卜紊0.03毫克,硫胺素0.02毫克,核黄素0.02克,尼克酸0.3毫克,抗坏血酸13毫克。此外,甜瓜中还含有可以将不溶性蛋白质转变成可溶性蛋白质的转化酶。甜瓜子含脂肪油27%,其中有亚油酸、油酸、棕搁酸。硬脂酸及豆宏酸的甘油酸、卵磷脂、胆固醇等,含球蛋白及谷蛋白约5.78%,另含乳糖、葡萄糖、树胶、树脂等。甜瓜蒂含甜瓜素及葫芦素B、E等结晶性苦味质。

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 民勤蜜瓜 | 样品品级 和状态 | 特等品、鲜样 |
|---|
| 收样日期 | 2021-11-15 | 规格重量 | 4kg |
|---|
| 申请单位 | 民勤县农业技术推广中心 |
|---|
样品外在 特征描述 | “民勤蜜瓜”果型端正,整齐均匀,网纹密集,立体感强,光泽艳丽,条带和网纹整齐一致且明显,清晰。其品种种类丰富,有黄皮红肉金红宝系列、白皮绿肉白兰瓜系列、绿皮网纹哈密瓜系列、大果型黄河蜜瓜系列、小果型玉金香系列等五大品系。 |
|---|
评价鉴定 依据 | NYT2388-2013农作物优异种质资源评价规范甜瓜,T/JAASS13-2020甜瓜,NYT427-2016绿色食品西甜瓜,中国食物成分表标准版(第6版/第一册) | 评价鉴定 项目 | 可溶性糖、可溶性固形物、总酸、维生素C、钙、锌 |
|---|
所用主要 仪器设备 | 折射仪、荧光分光光度计、原子吸收光谱仪 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
|---|
| 可溶性固形物 | 15.0% | 11.0% | 高于参照值 |
|
| 可溶性糖 | 12.3g/100g |
| -- |
|
| 维生素C | 17.5mg/100g | 15.0mg/100g | 高于参照值 |
|
| 可溶性固形物(果实中心) | 18.1% | 15.0% | 高于参照值 |
|
| 总酸 | 0.82g/kg | ≤ 2.0g/kg | 优于参照值 |
|
| 钙 | 6.2mg/100g | 4.0mg/100g | 高于参照值 |
|
| 锌 | 0.14mg/100g | 0.13mg/100g | 高于参照值 |
|
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | “民勤蜜瓜”生长在内陆沙漠型气候和沙性土壤等独特环境条件下,其日照时间长,昼夜温差大以及祁连雪水的灌溉,孕育了优质民勤蜜瓜。果型端正,整齐均匀,网纹密集,立体感强,光泽艳丽。果肉厚,果肉细嫩,甘甜爽口,香气浓,具有鲜有的芳香气味,保鲜、耐储运性好。可溶性固形物、可溶性固形物(果实中心)、维生素C、钙、锌均高于参照值,总酸优于参照值。综合评价其符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 |
|---|

免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|